Inglaterra · Estudio probabilístico propio
Championship: previas y probabilidades
Según nuestra simulación de 10.000 temporadas, Southampton FC es quien más opciones tiene de ganar la Championship (57 %), con 92 puntos finales esperados. Aquí tienes la previa de cada partido de las próximas jornadas, con el equipo con más probabilidad de ganar siempre a la izquierda.
Próximos partidos de Championship
Sábado, 21 de noviembre
Sheffield United FC ⌂65 %14 %Watford FCSouthampton FC ⌂78 %8 %Derby County FCMillwall FC ⌂46 %29 %Queens Park Rangers FCSwansea City AFC ⌂43 %29 %West Bromwich Albion FCMiddlesbrough FC ⌂69 %12 %Bristol City FCBolton Wanderers FC ⌂38 %35 %Portsmouth FCBirmingham City FC39 %33 %Stoke City FC ⌂Norwich City FC ⌂65 %17 %Cardiff City FCWrexham AFC37 %36 %Lincoln City FC ⌂West Ham United FC ⌂78 %9 %Preston North End FCWolverhampton Wanderers FC ⌂57 %18 %Charlton Athletic FCDomingo, 22 de noviembre
Blackburn Rovers FC41 %34 %Burnley FC ⌂Cómo acabará la Championship
| # | Equipo | Pts | Pts finales | Campeón | Zona alta | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton FC | 28 | 92 | 57 % | 80 % | — |
| 2 | Middlesbrough FC | 29 | 86 | 18 % | 44 % | — |
| 3 | Birmingham City FC | 29 | 86 | 18 % | 44 % | — |
| 4 | West Bromwich Albion FC | 28 | 78 | 2 % | 8 % | — |
| 5 | Norwich City FC | 21 | 77 | 2 % | 7 % | — |
| 6 | Swansea City AFC | 26 | 76 | 1 % | 5 % | — |
| 7 | West Ham United FC | 23 | 75 | 1 % | 6 % | — |
| 8 | Stoke City FC | 29 | 74 | 1 % | 3 % | — |
| 9 | Queens Park Rangers FC | 24 | 69 | — | 1 % | — |
| 10 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 69 | — | 1 % | — |
| 11 | Sheffield United FC | 22 | 67 | — | — | — |
| 12 | Portsmouth FC | 22 | 65 | — | — | — |
| 13 | Millwall FC | 18 | 65 | — | — | — |
| 14 | Wrexham AFC | 18 | 62 | — | — | — |
| 15 | Blackburn Rovers FC | 21 | 62 | — | — | — |
| 16 | Cardiff City FC | 18 | 59 | — | — | 1 % |
| 17 | Bolton Wanderers FC | 17 | 55 | — | — | 5 % |
| 18 | Bristol City FC | 18 | 52 | — | — | 8 % |
| 19 | Lincoln City FC | 15 | 51 | — | — | 13 % |
| 20 | Charlton Athletic FC | 17 | 46 | — | — | 30 % |
| 21 | Derby County FC | 10 | 45 | — | — | 37 % |
| 22 | Watford FC | 15 | 43 | — | — | 47 % |
| 23 | Burnley FC | 10 | 40 | — | — | 68 % |
| 24 | Preston North End FC | 8 | 35 | — | — | 91 % |
Últimos resultados de Championship
- 7 novQueens Park Rangers FC 2 – 1 Lincoln City FC
- 7 novCardiff City FC 5 – 4 Burnley FC
- 7 novCharlton Athletic FC 2 – 1 Sheffield United FC
- 7 novWatford FC 0 – 0 Middlesbrough FC
- 7 novBlackburn Rovers FC 2 – 1 West Ham United FC
- 7 novWest Bromwich Albion FC 3 – 0 Millwall FC
- 7 novPreston North End FC 1 – 0 Southampton FC
- 7 novBirmingham City FC 2 – 1 Swansea City AFC
- 7 novWrexham AFC 1 – 1 Wolverhampton Wanderers FC
- 7 novPortsmouth FC 1 – 2 Stoke City FC
- 7 novBristol City FC 0 – 5 Norwich City FC
- 6 novDerby County FC 3 – 1 Bolton Wanderers FC
Precisión de nuestro motor en Championship: 44,4 % de aciertos en 541 partidos evaluados antes de jugarse.